Сектор базовой станции до 10 АС. 4850-6050 МГц, до 180 Мбит/с, до 2х63 мВт, 2 разъёма N-типа, 2 x F
Артикул: Lmnb/5.300.2x500
В упаковке:
Код товара: Lmnb/5.300.2x500
Склад: Под заказ
Описание
Характеристики
Видео и загрузки
Характеристики
Описание | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Описание | InfiMAN 2x2 R5000-Mmxbs/5.300.2x500, сектор базовой станции, 5 ГГц, сетевая производительность до 250 Мбит/с, интегрированная двухполяризационная секторная антенна, 16 дБ, 90x8 град., Instant DFS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Реальная производительность | до 250 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуемые расстояния | до 30+ км | ||||||||||||||||||||||||||||||
Радио | |||||||||||||||||||||||||||||||
Технология передачи | MIMO 2x2 (OFDM 64/128) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Типы модуляции | от BPSK 1/2 до QAM64 5/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность передатчика | до 27 дБм | ||||||||||||||||||||||||||||||
Частотный диапазон | 4900-6050 MГц | ||||||||||||||||||||||||||||||
Полосы | 5, 10, 20, 40 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||
Антенна | 16 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Проводные интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Порты | 1x GigabitEthernet (RJ45) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний вид | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Номер для заказа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Номер для заказа | R5000-Mmxbs/5.300.2x500.2x16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкторское обозначение и наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||
Обозначение по КД | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование по КД | |||||||||||||||||||||||||||||||
Комплект поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Характеристики не заполнены