Промышленный управляемый (L2+) коммутатор Gigabit Ethernet на 8GE RJ45 + 2 GE SFP порта с функцией мониторинга температуры/ влажности/ напряжения SW-70802/ILS
Артикул: 13749
В упаковке:
Код товара: 13749
Склад: Под заказ
48 300 ₽ (48 300 ₽)
Описание
Характеристики
Видео и загрузки
Промышленный управляемый (L2+) коммутатор Gigabit Ethernet на 8GE RJ45 + 2 GE SFP порта с функцией мониторинга температуры/ влажности/ напряжения. Порты: 8 x GE (10/100/1000Base-T) + 2 x GE SFP (1000Base-X). Уровень управления L2+. Встроенная система мониторинга температуры/ напряжения + внешний датчик температуры/ влажности. Поддержка ПО OSNOVO Monitoring System. Выходы типа "Сухой контакт", Цифровой вход. Поддержка режима увеличения расстояния передачи данных до 250м. Встроенная грозозащита 6кВ. Питание: 2 x входа DC12-57V(15W). БП в комплект НЕ входит. Монтаж на DIN-рейку или на стену (крепление в комплекте). Размеры (ШхВхГ): 50х162х130мм. Вес: 1,1кг. Рабочая температура: -40…+80°С.
Назначение: | Промышленный коммутатор Gigabit Ethernet |
CCTV(увеличение расстояния передачи до 250м): | да |
Артикул: | 13749 |
Безопасность: | User Name / Password ProtectionMAC Based Authentication User port+IP address+MAC address Support ACL (Access control list) |
Буфер пакетов: | 4.1 МБ |
Встроенная грозозащита: | 6 kV |
Дополнительно: | Поддержка мониторинга параметров (датчик t, h в комплекте) |
Индикаторы: | PWR – питаниеHW – топология кольцоSFP – линк на SFP портахV1 V2 – индикаторы осн. и резерв.БПLink/Speed – соединение/скорость |
Качество обслуживания (QoS): | CoSToS802.1pWRR/SP/WFQ |
Класс защиты: | IP40 |
Кол-во портов Combo GE (RJ45+SFP): | - |
Кол-во портов FE: | - |
Кол-во портов GE: | 8 |
Кол-во портов GE(не Combo порты): | 8 |
Кол-во портов SFP: | 2 |
Кол-во портов SFP (не Combo порты): | 2 |
Мониторинг температуры, влажности, напряжения: | да |
Общее кол-во портов: | 10 |
Относительная влажность: | 5…95% без конденсата |
Охлаждение: | Конвекционное(без вентилятора) |
Питание: | DC 12-57V, с резервированием |
Поддержка jumbo frame: | 16 КБ |
Пропускная способность коммутационной матрицы(Switching fabric): | 56 Гбит/с |
Рабочая температура: | -40...+80 °С |
Размеры (ШхВхГ) (мм): | 50x162x130 |
Реле аварийной сигнализации: | DC24V,1A(НО,НЗ) |
Скорость обслуживания пакетов (Forwarding rate): | Порт 1000 Мбит/с – 1488,00 пакетов/сПорт 100 Мбит/c - 148,800 пакетов/cПорт 10 Мбит/c- 14,880 пакетов/c |
Способ монтажа: | -на DIN-рейку,-на стену |
Стандарты и протоколы: | IEEE 802.3 10Base-T EthernetIEEE 802.3u 100Base-TXIEEE 802.3ab 1000Base-TIEEE 802.3z 1000Base-XIEEE 802.3x Flow Control & Back PressureIEEE 802.3af/at/bt Power over EthernetIEEE 802.1S IEEE 802.1d IEEE 802.1w IEEE 802.1XRSTP/MSTP( Rapid Spanning Tree Protocol)EPPS ring network protocolEAPS ring network protocol |
Таблицы MAC-адресов: | 8К |
Топологии подключения: | Каскад,Кольцо |
Управление: | да |
Управление (интерфейс): | Управление через Web-интерфейс;CLI;Telnet;SNMP |
Функциии уровня 2: | 802.1Q VLANIGMP/MLD SnoopingDHCP SnoopingInternet Protocol Version 6 (IPv6)Port StatusStatisticsMonitoringSecurityRateLimitingLoop DetectionPort Mirroring |
Функциии уровня 3: | - |
Энергопотребление: |