Промышленный PoE коммутатор на 10 портов SW-60802/IC
Артикул: 11058
В упаковке:
Код товара: 11058
Склад: Под заказ
23 962 ₽ (23 962 ₽)
Описание
Характеристики
Видео и загрузки
Промышленный PoE коммутатор на 10 портов. Порты: 8 x FE (10/100Base-T) с PoE (до 25W) + 2 x GE SFP (1000Base-X). Вход для резервного питания. Встроенная грозозащита. Соответствует стандартам PoE IEEE 802.3af/at. Автоматическое определение PoE устройств. Суммарная мощность PoE до 200W. Питание DC48-55V(205W). БП в комплект НЕ входит. Размеры (ШхВхГ): 48x183x118мм. Монтаж на DIN-рейку. Рабочая температура: -40…+85°С.
Назначение: | Промышленный PoE коммутатор Fast Ethernet |
CCTV(увеличение расстояния передачи до 250м): | - |
Артикул: | 11058 |
Безопасность: | - |
Буфер пакетов: | 512 КБ |
Встроенная грозозащита: | 4кВ |
Дополнительно: | При напряжении БП |
Индикаторы: | PWR-индикатор питания;1-8-индикаторы Ethernet;Fx1, Fx2-индикаторы работы SFP |
Качество обслуживания (QoS): | - |
Класс защиты: | IP30 |
Кол-во портов FE: | - |
Кол-во портов FE+PoE: | 8 |
Кол-во портов GE: | - |
Кол-во портов GE(не Combo порты): | - |
Кол-во портов GE+PoE: | - |
Кол-во портов SFP: | 2 |
Кол-во портов SFP (не Combo порты): | 2 |
Кол-во портовCombo GE (RJ45+SFP): | - |
Метод и проводники для подачи PoE: | A (1,2(+) 3,6(-)) |
Мониторинг температуры, влажности, напряжения: | - |
Мощность PoE на один порт (макс.), Вт: | 25 |
Общее кол-во портов: | 10 |
Относительная влажность: | 5%-95%, без конденсата |
Охлаждение: | Конвекционное (без вентилятора) |
Питание: | 2 х DC 48-55V с резервированием |
Поддержка jumbo frame: | - |
Пропускная способностькоммутационной матрицы(Switching fabric): | 20 Гбит/с |
Рабочая температура: | -40...+75 °С |
Размеры (ШхВхГ) (мм): | 43x118x183 |
Реле аварийной сигнализации: | - |
Скорость обслуживания пакетов(Forwarding rate): | 1000 Мбит/с-1488,00 пакетов/с100 Мбит/c-148,800 пакетов/c10 Мбит/c-14,880 пакетов/c |
Способ монтажа: | на DIN-рейку |
Стандарты PoE: | IEEE 802.3afIEEE 802.3at |
Стандарты и протоколы: | IEEE 802.3 10Base-T EthernetIEEE 802.3u 100Base-TX Fast EthernetIEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit EthernetIEEE802.3x Flow Control and Back Pressure |
Суммарная мощность PoEвсех портов (макс.), Вт: | 200 |
Таблицы MAC-адресов: | 8 К |
Топологии подключения: | Каскад |
Управление: | - |
Управление (интерфейс): | - |
Функциии уровня 2: | - |
Функциии уровня 3: | - |
Функция антизависания Poe-устройств: | - |
Энергопотребление(без нагрузки PoE): |