Уличный управляемый (L2+) PoE коммутатор на 6 портов с термостабилизацией и резервным питанием (АКБ - 2,2Ач) SW-80402/WLU
Артикул: 13641
В упаковке:
Код товара: 13641
Склад: Под заказ
73 891 ₽ (73 891 ₽)
Описание
Характеристики
Видео и загрузки
Уличный управляемый (L2+) PoE коммутатор на 6 портов с термостабилизацией и резервным питанием (АКБ - 2,2Ач). Порты: 4 x GE (10/100/1000Base-T) с PoE (до 30W) + 2 x GE SFP (1000Base-X). Соответствует стандартам PoE IEEE 802.3af/at. Автоматическое определение и режим антизависания PoE устройств, управление питанием. Суммарный бюджет PoE до 120W. Уровень управления L2+. В комплекте оптическая розетка, КДЗС (2шт), пигтейлы SM SC/UPC (2шт) (SFP-модули в комплект не входят). Корпус из поликарбоната. Класс защиты IP66. Питание AC195-265V. Размеры (ШхВхГ): 300x400x187мм. Рабочая температура: -60…+50°С.
Назначение: | Уличный коммутатор |
CCTV(увеличение расстояния передачи до 250м): | - |
Артикул: | 13641 |
Безопасность: | •Management System User Name/Password Protection• IEEE 802.1x Port-based Access Control•HTTP & SSL (Secure Web)•SSH v2.0 (Secured Telnet Session) |
Буфер пакетов: | 4 МБ |
Встроенные оптические порты: | - |
Дополнительно: | Грозозащита 6 kV. В комплекте оптическая розетка, КДЗС (2шт), пигтейлы SM SC/UPC (2шт) (SFP-модули в комплект не входят). Корпус из поликарбоната. |
Индикаторы: | PWR1,PWR2,SYS,Link,PoE |
Интерфейс управления: | • Управление через Web-интерфейс• CLI• Telnet• SNMP |
Качество обслуживания (QoS): | 8 очередей / порт |
Класс защиты: | IP66 |
Кол-во портов FE: | - |
Кол-во портов FE+PoE: | - |
Кол-во портов GE: | - |
Кол-во портов GE(не Combo порты): | - |
Кол-во портов GE+PoE: | 4 |
Кол-во портов SFP: | 2 |
Кол-во портов SFP FE(не Combo порты): | - |
Кол-во портов SFP GE(не Combo порты): | 2 |
Кол-во портовCombo GE (RJ45+SFP): | - |
Материал корпуса: | Пластик |
Метод и проводники для подачи PoE: | A (1,2(+) 3,6(-)) |
Метод подачи PoE: | Метод A1/2(+), 3/6(-) |
Мощность PoEна один порт (макс.) (Вт): | 30 |
Общее кол-во портов: | 6 |
Охлаждение: | - |
Питание: | AC195…265V |
Поддержка jumbo frame: | 9 КБ |
Пропускная способностькоммутационной матрицы(Switching fabric): | 12 Гбит/с |
Рабочая температура(температура окружающей среды): | -60...+50 °С |
Размеры (ШхВхГ) (мм): | 300x400x187 |
Резервное питание (АКБ): | да |
Сертификат ТБ: | - |
Скорость обслуживания пакетов(Forwarding rate): | 1000 Мбит/с - 1488,00 пакетов/с100 Мбит/c - 148,800 пакетов/c10 Мбит/c- 14,880 пакетов/c |
Стандарты PoE: | IEEE 802.3afIEEE 802.3at |
Стандарты и протоколы: | IEEE 802.3 – 10BaseT,IEEE 802.3u – 100BaseTX,IEEE 802.3ab – 1000BaseT,IEEE 802.3z 1000 BaseSX/LX,IEEE 802.3af Power over Ethernet(PoE),IEEE 802.3at Power over Ethernet(PoE+),IEEE 802.3x – Flow Contro,lIEEE 802.1Q – VLAN,IEEE 802.1p – Class of ServiceIEEE 802.1D – Spanning Tree,IEEE 802.1w – Rapid Spanning Tree,IEEE 802.1s – Multiple Spanning Tree,IEEE 802.3ad – Link Aggregation,Control Protocol (LACP),IEEE 802.1AB – LLDP (Link LayerDiscovery Protocol),IEEE 802.1X – Access Contro |
Суммарная мощность PoEвсех портов (макс.) (Вт): | 120 |
Таблицы MAC-адресов: | 8 К |
Температура внутри уличного коммутатора: | - |
Термостабилизация: | да |
Топологии подключения: | Каскад,Кольцо |
Управление: | да |
Функциии уровня 2: | IEEE 802.1D (STP),IEEE 802.1w (RSTP),IEEE 802.1s (MSTP),VLAN / VLAN Group 4K,Tagged Based,Port-based,Voice VLAN,Link Aggregation IEEE 802.3ad with LACP,IGMP Snooping v1/v2/v3,IGMP Static Multicast Addresses,Storm Control |
Функция антизависания Poe-устройств: | да |
Энергопотребление(без нагрузки PoE): |