Абонентское устройство 5 GHz PMP 450i SM,Integrated High Gain Antenna
| Вес в упаковке (гр) | 3000 |
| Размеры (мм) | 310 x 310 x 64 |
| Инструкция по подключению | нет |
| Дальность действия (км) | 64 |
| Выходная мощность (dBm / mW) | 27 / 500 |
| Коэффициент усиления (dBi) | 23 |
| Скорость соединения, Мбит/с | до 300 |
| 5 GHz | да |
| 10/100/1000 Ethernet | 1 |
| Электропитание | 48-59V |
| Поддерживаемые стандарты PoE | 802.3at |
| PoE входящее | да |
| Ширина канала | 5 MHz, 10 MHz or 20 MHz |
| Разъемы | N-Type |
| Задержка, мс | 3 - 5 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 45 |
| Материал корпуса | металл |
| Использование вне помещения | да |
| Рабочая температура | от -40 до +60°C |
| Влагозащищенность | IP66 |
| Крепление | в комплекте |
| Максимальная скорость ветра, до .. км/ч | 200 |
| Диапазон рабочих частот, МГц | 4900-5925 |
Оставьте свой номер телефона и мы свяжеся с вами в ближайшее время!
Отправляя данные вы даете согласие с Условиями использования сайта и политикой обработки персональных данных