cnMatrix EX1028, Intelligent Ethernet Switch, 24 1Gand 4 1 Gbps SFP fiber ports - no power cord.Enterprise-grade L2 functionality, includes lifetimecloud or on-premises management. 5-year warranty
Идеальный коммутатор для точек доступа Cambium.
Платформа коммутации нового поколения Cambium Networks предлагает управляемое облаком, высокопроизводительное и многофункциональное решение для коммутации Ethernet корпоративного уровня.
Платформа коммутаторов cnMatrix обеспечивает:
• Простое и понятное бесплатное облачное (или локальное) управление с помощью cnMaestro™
• Простое развертывание коммутаторов упрощает установку
• Автоматизация на основе политик исключает ручную настройку , отнимающую много времени
• Повышенная безопасность благодаря автоматическому профилированию и сегментации устройств
• Автоматизация на основе политик исключает ручную настройку
при добавлении, перемещении и смене сетевых устройств
• Единое решение для проводного и беспроводного доступа
Технические характеристики | ||||
| EX1028-P | EX1028 | EX1010-P | EX1010 |
Throughput | 56 Gbps | 56 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps |
Non-Blocking Throughput | + | + | + | + |
Forwarding Rate in Mpps (64 Byte Packets) | 120 | 120 | 120 | 120 |
10/100/1000 Ports | 24 | 24 | 8 | 8 |
2.5 G Ports | - | - | - | - |
Uplink Ports | 4 SFP | 4 SFP | 2 SFP | 2 SFP |
PoE+ Enabled Ports (802.3af/at) | 24 | n/a | 8 | - |
Serial Console | + | + | + | + |
USB | + | + | + | + |
Out-of-Band Management Port | - | - | - | - |
Rack Mount Kit | + | + | Optional | Optional |
Internal Fans | + | Fanless | Fanless | Fanless |
Reset Button | + | + | + | + |
MAC Address Table Size | 16K | 16K | 16K | 16K |
Flash Storage | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB |
DRAM | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
VLANs | 4K | 4K | 4K | 4K |
Port Based VLANs | 4K | 4K | 4K | 4K |
LACP/Trunking | 8 LAGs/8 links per LAG | 8 LAGs/8 links per LAG | 8 LAGs/8 links per LAG | 8 LAGs/8 links per LAG |
QoS Priority Queues | 8 | 8 | 8 | 8 |
PVRST | 32 | 32 | 32 | 32 |
Ingress/Egress ACL | 128 | 128 | 128 | 128 |
Static ARP Entries | 512 | 512 | 512 | 512 |
ARP Entries | 512 | 512 | 512 | 512 |
Static Routes | 64 | 64 | 64 | 64 |
Dynamic Routing | - | - | - | - |
IGMP Multicast Groups | 256 | 256 | 256 | 256 |
Policy Based Automation | + | + | + | + |
Оставьте свой номер телефона и мы свяжеся с вами в ближайшее время!
Отправляя данные вы даете согласие с Условиями использования сайта и политикой обработки персональных данных