Коммутатор cnMatrix EX2010-P, Intelligent Ethernet PoE Switch, 8 1G and 2 SFP fiber ports - EU pwr cor
Платформа коммутации нового поколения Cambium Networks предлагает управляемое, высокопроизводительное и многофункциональное решение для коммутации Ethernet корпоративного уровня.
Платформа коммутаторов cnMatrix обеспечивает:
- неблокируемую архитектуру с полной линейной скоростью.
- Легкое бесплатное облачное (или локальное) управление с помощью cnMaestro™
- Развертывание коммутаторов простым касанием облегчает установку
- Автоматизация на основе политик исключает ручную настройку, отнимающую много времени
- Повышенная безопасность благодаря автоматизированному профилированию и сегментации устройств
- Автоматизация на основе политик исключает ручную настройку при добавлении, перемещении и смене сетевых устройств
- Единое решение для проводного и беспроводного доступа
| Quality of Service | Layer 2 Feature Set |
| ACL mapping and marking of ToS/DSCP (COS) | 802.1s multiple spanning tree |
| ACL mapping marking of 802.1p | VLAN, Port, Protocol, 802.1q |
| ACL mapping to priority queue | 802.1d |
| DiffServ support | 802.1x authentication |
| Honoring DSCP and 802.1p (CoS) | Auto MDI/MDIX |
| Traffic shaping/metering | BPDU Guard, Root Guard |
| Priority queue management using Weighted Round Robin (WRR), Strict Priority (SP) and a combination of WRR and SP | IGMP Snooping v1/v2/v3*, Fast Leave |
| Traffic Management | LLDP/LLDP MED |
| ACL-based inbound rate limiting policies | IGMP Proxy |
| Broadcast, multicast and unknown unicast rate limiting | Static MAC |
| Inbound rate limiting per port | Flow Control per port |
| Outbound rate limiting per port/queue | Per VLAN STP (PVST/PVRST) |
| Port Mirroring: port based, ACL based, | |
| Security | VLAN based |
| 802.1x authentication | Port Isolation/Private VLAN Edge |
| MAC authentication | Link Aggregation Groups (Static/LACP) |
| DHCP snooping | Rate Limiting/Storm Control |
| RADIUS authentication/authorization | Jumbo frame (9k) |
| Radius/Tacacs/Tacacs+ | DHCP Snooping |
| Authentication, Authorization, and Accounting (AAA) | BPDU filtering |
| Secure shell | Broadcast/Multicast/Unlearned Unicast (Storm Control) |
| Secure copy (SCP)* | DoS Protection |
| Local username/password | Ping/TraceRoute/ICMPv6 |
| Layer 3 Feature Set | |
| Inter-VLAN Routing | |
| Static ARPs | |
| Static Routes | |
| DHCP Relay | |
| Dynamic routing RIP v1/2 | |
| Dynamic routing OSPF v2 | |
| Route redistribution |
| EX2052 | EX2052-P | EX2052R-P | EX2016M-P | EX2028-P | EX2028 | EX2010-P | EX2010 | |
| Throughput | 176 Gbps | 176 Gbps | 176 Gbps | 86 Gbps | 128 Gbps | 128 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps |
| Forwarding Rate in Mpps (64 Byte Packets) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 10/100/1000 Ports | 48 | 48 | 48 | 8 | 24 | 24 | 8 | 8 |
| 2.5 G Ports | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
| Uplink Ports | 4 SFP+ | 4 SFP+ | 4 SFP+ | 2 SFP+ | 4 SFP+ | 4 SFP+ | 2 SFP | 2 SFP |
| PoE+ Enabled Ports 802.3af/at | n/a | 48 | 48 | 8 | 24 | n/a | 8 | n/a |
| PoE+ Enabled Ports 802.3af/at/bt | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serial Console | + | + | + | + | + | + | + | + |
| USB | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Out-of-Band Management Port | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Rack Mount Kit | + | + | + | + | + | + | Optional | Optional |
| Internal Fans | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Fanless | Fanless | Fanless |
| Reset Button | + | + | + | + | + | + | + | + |
| MAC Address Table Size | 16K | 16K | 16K | 16K | 16K | 16K | 16K | 16K |
| Flash Storage | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB |
| DRAM | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| VLANs | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K |
| Port Based VLANs | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K |
| LACP/Trunking | 8 LAGs/8 links per LAG | 8 LAGs/8 links per LAG | 8 LAGs/8 links per LAG | 8 LAGs/8 links per LAG | ||||
| QoS Priority Queues | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| PVRST | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Ingress/Egress ACL | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Static ARP Entries | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
| ARP Entries | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
| Static Routes | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Dynamic Routing | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
| IGMP Multicast Groups | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Policy Based Automation | + | + | + | + | + | + | + | + |
Оставьте свой номер телефона и мы свяжеся с вами в ближайшее время!
Отправляя данные вы даете согласие с Условиями использования сайта и политикой обработки персональных данных