MikroTik hAP ac lite | WiFi Router | RB952Ui-5ac2nD, Dual Band, 5x RJ45 100Mb/s
Высокопроизводительный маршрутизатор AC-стандарта с мощным процессором Atheros QCA9531 работает одновременно в двух диапазонах 2,4 и 5 ГГц.
Устройство оснащено процессором с частотой 650 МГц, 64 МБ оперативной памяти, пятью портами Ethernet 10/100 Мбит/с (выход PoE на порт №5), двухканальной беспроводной сетью 802.11b/g/n 2,4 ГГц, одноканальной беспроводной сетью 802.11a/n/ac 5 ГГц, USB-портом для 3G/4G модема и RouterOS Лицензия L4.
RB952Ui-5ac2nD (международный) поддерживает диапазон частот 2412-2484 МГц и 5150-5875 МГц (конкретный диапазон частот может быть ограничен законодательством страны).
Технические характеристики
| Процессор | Atheros QCA9531, 650 МГц | ||
| ОЗУ | 64 МБ | ||
| ПЗУ | 16 МБ Flash | ||
| Ethernet порты | 5х 10/100 Мбит/с Fast Ethernet | ||
| 5 ГГц | 2,4 ГГц | ||
| Диапазон рабочих частот | 5150–5875 МГц | 2412–2484 МГц | |
| Протоколы | 802.11a/n/ac | 802.11b/g/n | |
| MIMO | SISO | MIMO 2x2 | |
| Усиление антенны | 2 дБи | 1,5 дБи | |
| Чип | QCA9887 | QCA9531 | |
| Ширина луча | 360° | ||
| Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 23 дБм для других стран) | ||
| Входное напряжение | 10–30 В (Jack или Passive PoE) | ||
| Дополнительно | USB 2.0 тип А, 1 A | ||
| Питание | Вход Jack или PoE-in, раздача PoE-out на 5 порту | ||
| Температура окружающей среды рабочая | -30.. +70 °C | ||
| Размеры | 113 x 89 x 28 мм | ||
| Максимальное энергопотребление | 8 Вт | ||
| Среднее время безотказной работы | Около 100 000 часов при +25 °C | ||
| ОС | RouterOS Level 4 | ||
| Мощность передатчика (5 ГГц) | Чувствительность приёмника (5 ГГц) | |
| MCS0 | 23 дБм | -93 дБм |
| MCS7 | 19 дБм | -71 дБм |
| MCS9 | 16 дБм | -63 дБм |
| 6 Мбит/с | 23 дБм | -93 дБм |
| 54 Мбит/с | 20 дБм | -75 дБм |
| Мощность передатчика (2,4 ГГц) | Чувствительность приёмника (2,4 ГГц) | |
| MCS0 | 20 дБм | -93 дБм |
| MCS7 | 16 дБм | -71 дБм |
| 1 Мбит/c | 22 дБм | -96 дБм |
| 11 Мбит/с | 22 дБм | -89 дБм |
| 6 Мбит/с | 20 дБм | -93 дБм |
| 54 Мбит/с | 18 дБм | -74 дБм |
Оставьте свой номер телефона и мы свяжеся с вами в ближайшее время!
Отправляя данные вы даете согласие с Условиями использования сайта и политикой обработки персональных данных