Точка доступа MIKROTIK CAP AC Dual Band, 2x RJ45 1000Mb/s
cAP ac - это очень мощная беспроводная точка доступа, которая прекрасно смотрится как на стенах, так и на потолке. Параллельная двухдиапазонная беспроводная радиостанция поддерживает стандарты dual chain 802.11b/g/n частотой 2 ГГц и 5 ГГц в стандартах a/ n/as и обеспечивает покрытие на 360 градусов вокруг себя.
Несмотря на то, что точка доступа поддерживает режим ретранслятора, два порта Ethernet дают вам возможность расширить вашу сеть с помощью кабелей, даже если требуется питание по технологии PoE, поскольку cAP ac поддерживает вход 802.3af/at PoE на первом порту и пассивный выход по технологии PoE на втором порту. Устройство также поддерживает аппаратное ускорение IPSec.
- cAP ac (международный) поддерживает диапазон частот 2412-2484 МГц и 5150-5875 МГц (конкретный диапазон частот может быть ограничен законодательством страны).
Технические характеристики
| Процессор | IPQ-4018, 716 МГц | |
| Архитектура | ARM 32 бит | |
| ОЗУ | 128 МБ | |
| ПЗУ | 16 МБ Flash | |
| Порты Ethernet | 2x 10/100/1000 Мбит/с | |
| Беспроводной интерфейс | 2,4 ГГц | 5 ГГц |
| Рабочая частота | 2412–2484 МГц | 5150–5875 МГц |
| Стандарты | 802.11b/g/n | 802.11a/n/ac |
| Усиление | 2 дБи | 2.5 дБи |
| Чип для беспроводной связи | IPQ-4018 | IPQ-4018-0-180DRQFN-TR-00-0 |
| MIMO | 2х2 | |
| Питание на входе | Passive PoE 17–57 В или 802.3af/at | |
| Раздача питания | Passive PoE (порт Eth2), напряжение совпадает с напряжением на входе При входном питании 17–30 В — сила тока до 500 мА При входном питании 31–57 В — сила тока до 400 мА |
|
| Максимальное энергопотребление | 13 Вт | |
| Размеры | Круглый корпус: 136 х 136 х 30 мм Квадратный корпус: 145 х 145 х 30 мм |
|
| Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °C (протестировано) | |
| Среднее время безотказной работы | Около 100 000 часов при +25 °C | |
| Светодиодные индикаторы | 7х индикаторов 1х пользовательский |
|
| Операционная система | RouterOS Level 4 | |
Характеристики радиочасти
| Скорость (2,4 ГГц) |
Мощность передатчика (дБм) | Чувствительность приёмника (дБм) | Скорость (5 ГГц) |
Мощность передатчика (дБм) | Чувствительность приёмника (дБм) |
| 1 Мбит/с | 26 | -100 | 6 Мбит/с | 26 | -96 |
| 11 Мбит/с | 26 | -94 | 54 Мбит/с | 21 | -80 |
| 6 Мбит/с | 26 | -96 | MCS0 | 26 | -96 |
| 54 Мбит/с | 23 | -78 | MCS7 | 20 | -75 |
| MCS0 | 26 | -96 | MCS9 | 18 | -70 |
| MCS7 | 22 | -73 |
Оставьте свой номер телефона и мы свяжеся с вами в ближайшее время!
Отправляя данные вы даете согласие с Условиями использования сайта и политикой обработки персональных данных