Точка доступа MIKROTIK cAP ax Wi-Fi 6 AX1800, Dual Band, 2x RJ45 1000Mb/s, PoE
Офисная потолочная точка доступа стандарта WiFi 6.
Благодаря стандарту беспроводной связи 802.11ax 6-го поколения мы получаем до 40% более высокую скорость в диапазоне 5 ГГц и до 90% более высокую скорость в диапазоне 2,4 ГГц, если сравнивать его с предыдущими поколениями! Но что важнее скорости, так это стабильность. Наши новейшие устройства AX способны противостоять даже самым жестким беспроводным помехам и справляться с ними, обеспечивая самый стабильный и бесперебойный сигнал на сегодняшний день!
cAP ax оснащен современным четырехъядерным процессором с тактовой частотой 1,8 ГГц, памятью NAND и гигабайтом оперативной памяти. Этого достаточно, чтобы в полной мере использовать потенциал самого мощного сетевого программного обеспечения на рынке – RouterOS v7! Сложные правила брандмауэра, аппаратное шифрование IPSec, Wireguard, BGP, расширенная маршрутизация или несколько удаленных рабочих VPN–туннелей - cAP ax может сделать все это!
По сравнению с предыдущим поколением, cAP ax предлагает несколько расширенных типов аутентификации: OWE, WPA3-PSK, WPA3- EAP и роуминг по стандарту 802.11r.
cAP ax - это также отличный способ значительно упростить установку и обслуживание офисной сети, поскольку он оснащен функциями ввода и вывода PoE. Все верно – вы можете использовать cAP ax для питания других устройств, таких как сетевые коммутаторы, камеры видеонаблюдения или даже другой cAP ax! И, кстати, об удобных офисных сетях... Всего несколько щелчков мыши в нашей новейшей системе централизованного управления CAPsMAN wifiwave2 - и вы готовы к настройке сотен устройств cAP ax! Вы можете использовать все виды устройств MikroTik для легкого запуска CAPsMAN, например, ваш основной шлюз.
Технические характеристики
| Процессор | IPQ-6010, 1,8 ГГц, 4 ядра, архитектура ARM (64 бит) | |
| Номинальная частота процессора | авто МГц | |
| ОЗУ | 1 ГБ DDR3L | |
| ПЗУ | 128 МБ NAND | |
| Порты Ethernet | 2x 10/100/1000 Мбит/с | |
| Число гигабитных Ethernet-портов с PoE-Out | 1 | |
| PoE-In | 802.3af/at | |
| Питание на входе | 18–57 В (DC Jack) 18–57 В (PoE-In) |
|
| Число входов постоянного тока | 2 (DC jack, PoE-In) | |
| PoE-Out | Passive PoE до 57 В (Если < 30 В, следует задействовать DC Jack. Если > 30 В, можно использовать PoE-In и DC Jack.) | |
| Порты с поддержкой PoE-Out |
Ether2 При входном питании 30–57 В: Максимальный ток на все порты: 600 мА При токе свыше 300 мА используйте DC Jack для запитывания устройства. |
|
| Максимальное энергопотребление | 28,2 Вт (9 Вт без подключённых устройств) | |
| Охлаждение | Пассивное | |
| Размеры | 228 х 48 мм | |
| Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °C (протестировано) | |
| Среднее время безотказной работы | Около 200 000 часов при +25 °C | |
| Операционная система | RouterOS версии 7 (только), Level 4 | |
| Сертификация | CE, FCC, IC, EAC, ROHS | |
| Степень защиты корпуса | IP20 | |
| Дополнительно | Датчик температуры процессора Кнопка Режим |
|
Параметры радиомодуля Wi-Fi
| Диапазоны беспроводной связи | 2,4 ГГц | 5 ГГц | ||
| Стандарты | 802.11b/g/n/aх | 802.11a/n/ac/aх | ||
| Максимальная скорость передачи данных | 574 Мбит/с | 1200 Мбит/с | ||
| Цепи MIMO | 2x2 | |||
| Коэффициент усиления антенны | 6 дБи | 5,5 дБи | ||
| Поколение связи | Wi-Fi 6 | |||
| Модель чипа | QCN-5022 | QCN-5052 | ||
| Детальные характеристики мощности / чувствительности | |||||
| Скорость (2,4 ГГц) |
Мощность передатчика | Чувствительность приёмника | Скорость (5 ГГц) |
Мощность передатчика | Чувствительность приёмника |
| дБм | дБм | ||||
| 1 Мбит/с | -100 | 6 Мбит/с | 24 | -96 | |
| 11 Мбит/с | -94 | 54 Мбит/с | 21 | -80 | |
| 6 Мбит/с | 24 | -96 | MCS0 | 24 | -96 |
| 54 Мбит/с | 21 | -80 | MCS7 | 20 | -75 |
| MCS0 | 24 | -96 | MCS9 | 19 | -70 |
| MCS7 | 20 | -75 | MCS11 | 17 | -67 |
| MCS9 | 19 | -70 | |||
| MCS11 | 17 | -67 | |||
Результаты замера производительности процессора
| cAPGi-5HaxD2HaxD | IPQ-6010 (1,8 ГГц) тест через два порта | ||||||
| Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт | |||
| Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
| Мост | отсутствует (fast path) | 162,5 | 1974 |
469,9 |
1924,8 | 1470,1 | 799,7 |
| Мост | 25 правил фильтрации моста | 162,5 | 1974 | 380,1 | 1556,9 | 386,5 | 210,2 |
| Маршрутизация | отсутствует (fast path) | 162,5 | 1974 | 469,9 | 1924,8 | 1281,6 | 697,2 |
| Маршрутизация | 25 простых очередей | 162,5 | 1973,1 | 391 | 1601,7 | 395,2 | 215 |
| Маршрутизация | 25 правил фильтрации IP | 162,5 | 1973,1 | 266,7 | 1092,5 | 268,7 | 146,2 |
Результаты замера производительности протокола IPsec
| cAPGi-5HaxD2HaxD | IPQ-6010 (1,8 ГГц) пропускная способность IPsec | ||||||
| Режим | Конфигурация | 1400 байт | 512 байт | 64 байт | |||
| Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
| Один туннель | AES-128-CBC + SHA1 | 78,4 | 878,1 | 91,9 | 376,4 | 93,6 | 47,9 |
| 256 туннелей | AES-128-CBC + SHA1 | 50,1 | 561,1 | 55,5 | 227,3 | 58,6 | 30 |
| 256 туннелей | AES-128-CBC + SHA256 | 50 | 560 | 55,4 | 226,9 | 58,6 | 30 |
| 256 туннелей | AES-256-CBC + SHA1 | 49,4 | 553,3 | 54,8 | 224,5 | 58,6 | 30 |
| 256 туннелей | AES-256-CBC + SHA256 | 49,4 | 553,3 | 55 | 225,3 | 58,6 | 30 |
Комплект поставки
| cAP ax | 1 шт. |
| Адаптер питания 48 В, 0,95 А | 1 шт. |
| Гигабитный PoE-инжектор | 1 шт. |
| Планка для крепления на потолок | 1 шт. |
| Крепёжная основа для монтажа на потолок | 1 шт. |
| Набор для крепления (K-41) | 1 шт. |
Оставьте свой номер телефона и мы свяжеся с вами в ближайшее время!
Отправляя данные вы даете согласие с Условиями использования сайта и политикой обработки персональных данных